聯系熱線
超聲波頻率:15kHz 超聲波功率:4200W
焊接模式:手動、時間、能量模式
特點:全機?CNC加?,重壓鑄造?藝,剛性強,美觀更精密;大功率輸出:適合?難度,大面積焊接;抱合式燕尾槽帶鎖緊結構;輔以智能電控升降結構,輕松控制機頭升降
機器型號LO4000 STD
頻率15kHz
額定功率對應表格
輸入電壓AC 220V
氣缸規格125×100
機身行程80-542mm
輸出時間0.01-9.99s
輸入氣壓>1,≤7 bar
焊接面積?350mm
操作開關雙手啟動
壓機尺寸見表格
電箱尺寸820x750x210
機型 Type | LO4000 Standard | L4000 Standard | 多頭機(縱向) | 多頭機(橫向) | |
頻率 Frequency | 15kHz | 15kHz | 15kHz | 15kHz | |
功率 Power | 4200W落地型 | 4200W落地型 | 4200W落地型 | 4200W落地型 | |
輸入電壓 Input voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
氣缸規格 Cylingder Size(mm) | 125×100 | 125×100 | 125×100 | 125×100 | |
機身行程 Machine journey | 392mm | 392mm | 392mm | 392mm | |
輸出時間 Oscillation time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓 Air pressure | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | |
焊接面積 Welding capability | Φ350mm | Φ350mm | Φ350mm×2 | Φ350mm×2 | |
操作開關 Operation Swi tch | 雙?啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關 | ||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機 Press | / | 880×750×2197(數字化機型) | / | / |
965×785×2185(模擬機型) | 965×785×2185(模擬機型) | 1536×936×2110 | 1886×973×2122 | ||
電箱 Generator | 485×290×138 (數字化機 型 ) | 820 ×1300×200(模擬機型) | 820×1500×200(模擬機型) | ||
820×750×210(模擬機型 ) | / | ||||
凈重 Weight | 壓機 Pr ess | / | 274kg(數字化機型) | / | |
276kg(模擬機型) | 280kg(模擬機型) | 501kg(模擬機型) | |||
電箱 G enerator | 9.5kg(數字化機型) | / | |||
39kg(模擬機型) | /40kg×2(模擬機型) | ||||
工作模式 Mode | 數字化機型:時間模式/手動模式/能量模式 | ||||
模擬機型:時間模式/?動模式 |